Gestern wurden die Achtelfinalpartien des Herforder Pils Kreispokals ausgelost.
Der TuS Brake empfängt den ambitionierten B-Kreisligisten SV Ubbedissen.
Sieht man sich das illustre Teilnehmerfeld einmal genauer an, darf man an dieser Stellle
sicherlich von einer ins richtige Verhältnis gestellten vermeintlich einfacheren
Aufgabe sprechen.
Der B-Kreisligist rangiert zurzeit auf Platz 2. der Kreisliga B Staffel Iund dürfte sich
zu höheren Aufgaben berufen fühlen. Gerade am letzten Wochenende schlug das
Team unseren Vorrundengegner Türkgücü Sennestadt auswärts klar mit 7:0.
Weitere Infos zur Pokalauslosung finden Sie hier:
Nachfolgend eine Übersicht aller Achtelfinal-Partien.
Achtelfinale (30.10.2012 – 01.11.2012) |
|||||
*049 | VfB Fichte Bielefeld | – | TuS Dornberg | ||
*050 | TuS Jöllenbeck | – | VfR Wellensiek | ||
*051 | TV Friesen Milse | – | FC Altenhagen | ||
*052 | FTSV Ost Bielefeld | – | FC Türk Sport Bielefeld | ||
*053 | TuS Brake | – | SV Ubbedissen | ||
*054 | VfL Theesen | – | SC Peckeloh | ||
*055 | FC Türk Sport Steinhagen | – | TuS 08 Senne 1 | ||
*056 | SC Hicret Bielefeld | – | SC Bielefeld 04/26 | ||
Viertelfinale (24.11.2012) |
|||||
*057 | Sieger Spiel 053 | – | Sieger Spiel 056 | ||
*058 | Sieger Spiel 055 | – | Sieger Spiel 051 | ||
*059 | Sieger Spiel 054 | – | Sieger Spiel 049 | ||
*060 | Sieger Spiel 050 | – | Sieger Spiel 052 | ||
Halbfinale (16.04.2013 – 18.04.2013) | |||||
*061 | Sieger Spiel 059 | – | Sieger Spiel 057 | ||
*062 | Sieger Spiel 060 | – | Sieger Spiel 058 | ||
Finale (30.05.2013 – Oberwelland-Park Häger, Kunstrasen) | |||||
*063 | Sieger Spiel 061 | – | Sieger Spiel 062 |
In allen Runden hat der jeweils klassenniedrigere Verein Heimrecht. Die endgültigen Reihenfolgen
der Spielpaarungen werden somit erst nach Abschluss der jeweiligen „Vorrunde“ festgelegt.